반응형
인터넷 쇼핑을 하다 보면 사이즈를 정확히 몰라 주문을 못하는 경우가 많이 생깁니다. 곤란한 경우가 생길 때마다 찾아보는 것도 번거로울 때가 많이 발생하여 한번에 확인할 수 있도록 정리해 보았습니다.
※ 반지 호수 재는 방법
- 반지를 착용할 손가락 마디에서 가장 굵은 부분을 확인합니다.
- 길이 7~10cm, 너비 0.3~0.5cm의 종이를 준비합니다.
- 종이를 손가락 마디에 둘러 펜으로 표시합니다.
- 펜이 표시된 위치까지의 길이를 측정합니다
- 확인된 길이와 비슷한 사이즈의 반지를 구매하면 됩니다.
1. 판도라 반지 사이즈표
호수 | 손가락둘레 | 호수 | 손가락둘레 |
5호 | 48mm | 11호 | 54mm |
6호 | 49mm | 12호 | 55mm |
7호 | 50mm | 13호 | 56mm |
8호 | 51mm | 14호 | 57mm |
9호 | 52mm | 15호 | 58mm |
10호 | 53mm | 16호 | 59mm |
※ 1사이즈당 1mm가 늘어납니다. 보통 여성 사이즈는 11호~12호, 남성 사이즈는 17~18호를 많이 착용한다고 합니다. 딱 맞게 구입하면 손가락이 부었을 때 불편감이 발생하오니 반지가 빠지지 않을 만큼의 편한 사이즈를 원픽하기를 추천합니다.
2. 까르띠에 반지 사이즈표
호수 | 길이 | 호수 | 길이 | 호수 | 길이 |
4호 | 44mm | 13호 | 53mm | 22호 | 62mm |
5호 | 45mm | 14호 | 54mm | 23호 | 63mm |
6호 | 46mm | 15호 | 55mm | 24호 | 64mm |
7호 | 47mm | 16호 | 56mm | 25호 | 65mm |
8호 | 48mm | 17호 | 57mm | 26호 | 66mm |
9호 | 49mm | 18호 | 58mm | 27호 | 67mm |
10호 | 50mm | 19호 | 59mm | 28호 | 68mm |
11호 | 51mm | 20호 | 60mm | 29호 | 69mm |
12호 | 52mm | 21호 | 61mm | 30호 | 70mm |
3. 티파니 반지 사이즈표
미국사이즈 | 안쪽 둘레mm | 미국사이즈 | 안쪽둘레mm |
3 | 42.9 | 8.5 | 58.3 |
3.5 | 45.5 | 9 | 59.5 |
4 | 46.8 | 9.5 | 60.8 |
4.5 | 48.0 | 10 | 62.1 |
5 | 49.3 | 10.5 | 63.4 |
5.5 | 50.6 | 11 | 64.6 |
6 | 51.9 | 11.5 | 65.9 |
6.5 | 53.1 | 12 | 67.2 |
7 | 54.4 | 12.5 | 68.5 |
7.5 | 55.7 | 13 | 69.7 |
8 | 57.0 |
4. 한국표준 반지 사이즈표
호수 | 손가락 둘레mm | 호수 | 손가락 둘레mm | 호수 | 손가락 둘레mm |
1 | 44 | 11 | 54 | 21 | 64 |
2 | 45 | 12 | 55 | 22 | 65 |
3 | 46 | 13 | 56 | 23 | 66 |
4 | 47 | 14 | 57 | 24 | 67 |
5 | 48 | 15 | 58 | 25 | 68 |
6 | 49 | 16 | 59 | 26 | 69 |
7 | 50 | 17 | 60 | 27 | 70 |
8 | 51 | 18 | 61 | 28 | 71 |
9 | 52 | 19 | 62 | 29 | 72 |
10 | 53 | 20 | 63 | 30 | 73 |
반응형
댓글