반응형
비대면 은행업무가 활성화되면서 간단한 신용조회만 가능하다면 소액대출 쉽고 빠르게 이루어지고 있습니다. 갑작스럽게 급전이 필요한 경우 금리 때문에 이러지도 저러지도 못하는 경우가 많을 텐데요. 소액이 필요한 경우 일명 비상금 대출로 유용하게 사용하시고 계획적인 소비를 통하여 현명하게 상환하는 방법도 추천합니다.
1 금융권
해당 은행 어플을 휴대폰에 다운로드 후에 신청 여부 확인 가능합니다. PC에서도 본인인증 후에 조회 가능합니다.
은행 | KEB하나은행 원큐 | 카카오뱅크 | 신한은행 쏠편한 |
대출종류 | 마이너스 통장 | 마이너스 통장 | 마이너스 |
대출한도 | 50~300만원 | 50~300만원 | 50~500만원 |
대출기간 | 1년 | 1년 | 2년 |
상환방법 | 만기일시 | 만기일시 | 만기일시/원금균등2년 |
중도상환수수료 | 없음 | 없음 | 없음 |
대출금리 | 연5.364%~ | 연5.38~15.0% | 연5.45%~ |
핀크는 업체이지만 대구은행과 협업하여 모바일 대출상품을 출시하였습니다. 대출심사는 대구은행에서 자체적으로 실시하기 때문에 대구은행 계좌가 있어야 합니다.
은행 | 농협 올원 | 우리은행 위비뱅크 | 핀크 비상금 |
대출종류 | 비상금대출 | 마이너스 통장 | 마이너스 통장 |
대출한도 | 300만원 | 300만원 | 300만원 |
대출기간 | 3년 | 1년 | 5년 |
상환방법 | 원리금균등 | 만기일시 | 만기일시 |
중도상환수수료 | 없음 | 없음 | 없음 |
대출금리 | 연5.85%~ | 최저 연7.07% | 연5.94% |
2 금융권
1 금융권과 대출자격이 비슷합니다. 직업과 소득이 없더라도 일정한 요건만 갖추면 승인 가능하니 자세히 알아보고 신청하시기 바랍니다.
은행 | MG새마을금고 | SBI저축은행 | OK저축은행 |
대출종류 | 마이너스 통장 | 비상금 | 마이너스 통장 |
대출한도 | 300만원 | 최대 500만원 | 최대500만원 |
대출기간 | 1년 | 1년 | 최장 120개월 |
상환방법 | 만기일시,원금균등 | 만기일시 | 만기일시,원(리)금균동 |
중도상환수수료 | 없음 | 없음 | 없음 |
대출금리 | 연4.71%~ | 연5.0%~ | 연15.9% |
반응형
댓글